📊 资金曲线 (24H)

🤖 yaoshu选币监控 v3

🕒 2026-07-14 17:01:12 | Round 16906
⏱ 70.8s | 持仓0/3

💼 当前持仓 (0/3)

空仓

📜 历史记录 最近30条,完整500条保存在 state

时间轮次动作币种模式原因详情
07-13 09:30:2116528建立回调观察MANTAUSDTPULLBACKTREND触发TREND setup price=0.058820 score=85 slope=4
07-13 08:30:2116516建立回调观察KAIAUSDTPULLBACKBREAKOUT触发BREAKOUT setup price=0.035090 score=85 slope=50
07-13 08:25:2716515建立回调观察NAORISUSDTPULLBACKBREAKOUT触发BREAKOUT setup price=0.034490 score=83 slope=20
07-13 06:10:1816488建立回调观察CVXUSDTPULLBACKTREND触发TREND setup price=1.250000 score=85 slope=3
07-13 05:15:1616477建立回调观察NILUSDTPULLBACKBREAKOUT触发BREAKOUT setup price=0.035430 score=85 slope=13
07-13 04:10:1616464删除回调观察BASEDUSDTPULLBACK回调过深 pct=3.5% atr=0.69
07-13 04:05:2316463建立回调观察XVSUSDTPULLBACKBREAKOUT触发BREAKOUT setup price=2.671000 score=83 slope=43
07-13 04:00:2716462建立回调观察DASHUSDTPULLBACKTREND触发TREND setup price=34.880000 score=85 slope=3
07-13 00:11:0516416建立回调观察METISUSDTPULLBACKTREND触发TREND setup price=2.894000 score=98 slope=3
07-13 00:06:0516415删除回调观察METISUSDTPULLBACKsetup过期
07-13 00:06:0516415建立回调观察BASEDUSDTPULLBACKTREND触发TREND setup price=0.101800 score=88 slope=6
07-13 00:06:0516415建立回调观察ZETAUSDTPULLBACKBREAKOUT触发BREAKOUT setup price=0.035390 score=83 slope=40
07-12 23:36:0416409删除回调观察MUBARAKUSDTPULLBACKsetup过期
07-12 23:21:0216406删除回调观察EDGEUSDTPULLBACK回调过深 pct=4.3% atr=0.53
07-12 23:21:0216406建立回调观察EGLDUSDTPULLBACKTREND触发TREND setup price=2.998000 score=82 slope=4
07-12 22:51:0016400建立回调观察RESOLVUSDTPULLBACKBREAKOUT触发BREAKOUT setup price=0.021220 score=85 slope=20
07-12 22:45:5916399建立回调观察FOLKSUSDTPULLBACKBREAKOUT触发BREAKOUT setup price=1.917800 score=85 slope=18
07-12 22:41:0016398删除回调观察QUSDTPULLBACK回调过深 pct=3.5% atr=0.71
07-12 22:30:5916396删除回调观察EULUSDTPULLBACK评分崩坏 98->85
07-12 22:20:5716394删除回调观察BASEDUSDTPULLBACK回调过深 pct=3.6% atr=0.65
07-12 21:50:5716388删除回调观察SYNUSDTPULLBACK回调过深 pct=3.5% atr=0.47
07-12 21:25:5616383删除回调观察VELVETUSDTPULLBACK回调过深 pct=3.8% atr=0.39
07-12 21:20:5116382删除回调观察HUSDTPULLBACKsetup过期
07-12 21:06:1116379建立回调观察EDGEUSDTPULLBACKBREAKOUT触发BREAKOUT setup price=0.409400 score=85 slope=20
07-12 20:35:5616373建立回调观察IDOLUSDTPULLBACKTREND触发TREND setup price=0.015570 score=90 slope=6
07-12 20:35:5616373建立回调观察AINUSDTPULLBACKBREAKOUT触发BREAKOUT setup price=0.072880 score=88 slope=20
07-12 20:30:5016372建立回调观察RAREUSDTPULLBACKBREAKOUT触发BREAKOUT setup price=0.013120 score=85 slope=70
07-12 20:30:5016372建立回调观察FLUXUSDTPULLBACKBREAKOUT触发BREAKOUT setup price=0.044880 score=83 slope=50
07-12 20:25:4816371建立回调观察BASEDUSDTPULLBACKBREAKOUT触发BREAKOUT setup price=0.101910 score=88 slope=20
07-12 20:20:4916370建立回调观察VELVETUSDTPULLBACKTREND触发TREND setup price=0.469970 score=98 slope=17

🎯 回调观察池 (35)

币种来源年龄/TTL突破价高点当前价回调反弹评分状态差什么
MTLUSDT BREAKOUT 570.4/8h 0.24670 0.25140 0.25130 0.0% / 0.02ATR 1.9% 83→68 过期 setup过期
USTCUSDT TREND 360.9/8h 0.00555 0.00566 0.00551 2.7% / 1.43ATR 0.0% 85→65 过期 setup过期
ARPAUSDT BREAKOUT 356.8/8h 0.00793 0.00795 0.00787 1.0% / 0.55ATR 0.8% 85→35 过期 setup过期
XTZUSDT TREND 153.8/8h 0.25090 0.26070 0.22590 13.3% / 8.77ATR 0.0% 88→35 过期 setup过期
DOLOUSDT BREAKOUT 119.1/8h 0.02279 0.02394 0.02394 0.0% / 0.00ATR 5.5% 83→57 过期 setup过期
XANUSDT TREND 115.8/8h 0.01152 0.01163 0.01144 1.6% / 0.32ATR 0.6% 85→85 过期 setup过期
SPACEUSDT TREND 72.5/8h 0.00628 0.00628 0.00615 2.1% / 0.93ATR 0.0% 85→39 过期 setup过期
ZRXUSDT BREAKOUT 72.1/8h 0.08800 0.08960 0.08870 1.0% / 0.61ATR 1.1% 85→85 过期 setup过期
SKRUSDT BREAKOUT 67.0/8h 0.00933 0.00934 0.00925 0.9% / 0.35ATR 0.0% 88→35 过期 setup过期
SFPUSDT BREAKOUT 66.4/8h 0.23110 0.23110 0.22960 0.6% / 0.53ATR 0.0% 88→68 过期 setup过期
EIGENUSDT BREAKOUT 66.2/8h 0.24080 0.24370 0.23890 2.0% / 0.53ATR 0.0% 88→78 过期 setup过期
PROVEUSDT BREAKOUT 65.7/8h 0.20250 0.20250 0.20090 0.8% / 0.60ATR 0.0% 83→37 过期 setup过期
RSRUSDT BREAKOUT 65.0/8h 0.00130 0.00130 0.00130 0.0% / 0.00ATR 0.8% 93→85 过期 setup过期
WETUSDT TREND 64.8/8h 0.06879 0.06879 0.06807 1.0% / 0.36ATR 0.0% 88→75 过期 setup过期
2ZUSDT TREND 48.1/8h 0.07184 0.07485 0.07479 0.1% / 0.03ATR 6.2% 85→50 过期 setup过期
STBLUSDT BREAKOUT 47.8/8h 0.02342 0.02370 0.02342 1.2% / 0.53ATR 1.5% 88→88 过期 setup过期
GUNUSDT BREAKOUT 45.9/8h 0.00417 0.00417 0.00409 1.9% / 0.55ATR 0.0% 88→23 过期 setup过期
BBUSDT BREAKOUT 44.9/8h 0.01920 0.01920 0.01919 0.1% / 0.04ATR 0.3% 88→68 过期 setup过期
CKBUSDT BREAKOUT 44.9/8h 0.00092 0.00093 0.00093 0.0% / 0.00ATR 1.0% 93→85 过期 setup过期
FLUXUSDT BREAKOUT 44.5/8h 0.04488 0.04488 0.04440 1.1% / 0.60ATR 0.4% 83→33 过期 setup过期
RAREUSDT BREAKOUT 44.5/8h 0.01312 0.01312 0.01280 2.4% / 0.89ATR 0.5% 85→73 过期 setup过期
AINUSDT BREAKOUT 44.4/8h 0.07288 0.07423 0.07262 2.2% / 0.53ATR 0.3% 88→83 过期 setup过期
IDOLUSDT TREND 44.4/8h 0.01557 0.01588 0.01503 5.4% / 1.26ATR 0.0% 90→43 过期 setup过期
FOLKSUSDT BREAKOUT 42.3/8h 1.91780 2.15350 2.15350 0.0% / 0.00ATR 12.5% 85→52 过期 setup过期
RESOLVUSDT BREAKOUT 42.2/8h 0.02122 0.02122 0.02064 2.7% / 0.70ATR 0.0% 85→32 过期 setup过期
EGLDUSDT TREND 41.7/8h 2.99800 3.17300 3.17300 0.0% / 0.00ATR 6.7% 82→55 过期 setup过期
ZETAUSDT BREAKOUT 40.9/8h 0.03539 0.03539 0.03539 0.0% / 0.00ATR 0.0% 83→83 过期 setup过期
METISUSDT TREND 40.8/8h 2.89400 2.89400 2.89400 0.0% / 0.00ATR 0.0% 98→98 过期 setup过期
DASHUSDT TREND 37.0/8h 34.88 35.15 34.74 1.2% / 0.56ATR 1.3% 85→85 过期 setup过期
XVSUSDT BREAKOUT 36.9/8h 2.67100 2.71200 2.71200 0.0% / 0.00ATR 1.7% 83→58 过期 setup过期
NILUSDT BREAKOUT 35.8/8h 0.03543 0.03577 0.03395 5.1% / 2.14ATR 0.0% 85→33 过期 setup过期
CVXUSDT TREND 34.8/8h 1.25000 1.33000 1.33000 0.0% / 0.00ATR 6.9% 85→53 过期 setup过期
NAORISUSDT BREAKOUT 32.6/8h 0.03449 0.03489 0.03443 1.3% / 0.35ATR 0.7% 83→83 过期 setup过期
KAIAUSDT BREAKOUT 32.5/8h 0.03509 0.03509 0.03467 1.2% / 0.78ATR 0.0% 85→35 过期 setup过期
MANTAUSDT TREND 31.5/8h 0.05882 0.05882 0.05869 0.2% / 0.08ATR 0.2% 85→85 过期 setup过期

🚀 BREAKOUT 候选

#币种评分类型跳变EMA偏离当前价止损止盈涨幅
1CROSSUSDT 88 单步 +20 +0.6% 0.07583 0.0743 0.0773 +4.30%
2MUSDT 80 蓄积 +50 +0.6% 1.25250 1.2274 1.2772 +2.43%
3MMTUSDT 68 单步 +30 +0.1% 0.16830 0.1649 0.1716 +2.41%
4SKYUSDT 65 蓄积 +30 +0.1% 0.05954 0.0583 0.0607 +1.00%
51INCHUSDT 63 蓄积 +30 +0.2% 0.07241 0.0710 0.0738 +0.03%
6TOWNSUSDT 63 单步 +30 +0.1% 0.00193 0.0019 0.0020 +0.52%
7LISTAUSDT 55 单步 +25 +0.3% 0.04758 0.0466 0.0485 +0.11%

📈 TREND 候选

#币种评分入场RR出场RR结构目标当前价止损止盈EMA偏离涨幅
1AWEUSDT 88 1:4.61 1:0.80 0.06915 0.06386 0.0627 0.0649 +1.0% +1.34%
2OPENUSDT 85 1:4.49 1:0.80 0.16084 0.14880 0.1461 0.1512 +0.2% +0.67%
34USDT 85 1:3.36 1:0.80 0.00960 0.00905 0.0089 0.0092 +1.1% +3.14%
4CFXUSDT 85 1:2.28 1:0.80 0.04566 0.04386 0.0431 0.0446 +1.5% +1.57%

🛰 信号源状态

YSS: OK | 连续失败: 0 | 最后成功: 2026-07-14 17:00:10

🌍 大盘过滤

Market: CAUTION | 允许新多: NO | BTC/ETH only one trend ok
资产CloseEMA20趋势1H4H
BTC6267263100+0.00%+0.24%
ETH1785.061786.69OK+0.00%+0.28%